作者:孙工 发布时间:2020-03-19 08:52 浏览次数 :
机组型号 | TO38000ET | |||
发电机 | 额定电压 | 220/380V | ||
频率 | 50HZ | |||
最大输出 | 33KVA | |||
额定输出 | 35KVA | |||
启动方式 | 电启动 | |||
功率因数(COSφ) | 0.8滞后 | |||
工作时间 | 10-15 | |||
燃油损耗 | 200g/kw.h | |||
发动机 | 引擎型号 | TOYO3800 | ||
发动机类型 | 四缸、直列、直喷、发动机 | |||
进气方式 | 涡轮增压 | |||
气缸数 | 4 | |||
冷却方式 | 封闭式水冷却 | |||
输出功率/转速 | 33kw/1500r/min | |||
调速方式 | 自动调节 | |||
机油容量 | 8L | |||
排 量 | 2.5 | |||
油箱容量 | 50L | |||
燃油型号 | 0#夏 -10#冬 | |||
电机类型 | 电机类型 | 稀土永磁 | ||
额定电压 | 380/220V | |||
防护等级 | IP23 | |||
绝缘等级 | H | |||
相数线数 | 三相四线 | |||
其他 | 噪音 | 65-75dBA/7m | ||
机器尺寸 | 1450x865x1205mm | |||
带轮子高度 | 1450x865x1450mm | |||
重量 | 630/680kg | |||
选配功能 | 全自动ATS | 选配 | ||
云端控制 | 选配 | |||
移动拖车 | 选配 | |||
云端控制介绍:通过手机APP 电脑操控发电机 |